Last Updated on March 2, 2021 by
તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ ભાજપને ટક્કર આપી છે. જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં લોકો ભાજપ પર ભરોસો મૂક્યો છે તો કોંગ્રેસને જાકારો આપ્યો છે. પરંતુ તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે પણ ભાજપને ટક્કર આપવા પ્રયાસ કર્યો છે. તાલુકા પંચાયતની 4304 બેઠખમાંથી 2997 બેઠકો પર ભાજપે કબજો કરી લીધો છે. તો 1151 બેઠકો પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વિજેતા જાહેર થયા છે. રાજ્યમાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધીની અપડેટ આ પ્રમાણે છે.
સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીનું પરિણામ
4774 | 4304 | 117 | 2997 | 111 | 1151 | 5 | 105 | 0 | 50 | 1 | |
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
Tapi | 124 | 115 | 3 | 53 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||
Jamnagar | 112 | 101 | 1 | 63 | 1 | 31 | 3 | 4 | |||
Surendranagar | 182 | 164 | 18 | 115 | 17 | 42 | 5 | 2 | 1 | ||
Narmada | 90 | 90 | 0 | 62 | 21 | 3 | 4 | ||||
The Dangs | 48 | 47 | 1 | 40 | 1 | 7 | |||||
Ahmadabad | 176 | 159 | 8 | 106 | 8 | 49 | 4 | ||||
Vadodara | 168 | 138 | 1 | 101 | 1 | 30 | 6 | ||||
Bharuch | 182 | 156 | 1 | 115 | 1 | 25 | 5 | 11 | |||
Kheda | 166 | 164 | 1 | 107 | 1 | 52 | 4 | 1 | |||
Sabar Kantha | 172 | 166 | 0 | 117 | 43 | 4 | 2 | ||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 75 | 5 | 38 | 4 | 34 | 1 | 2 | 1 | ||
Anand | 196 | 195 | 1 | 130 | 61 | 1 | 2 | 2 | |||
Patan | 170 | 124 | 4 | 72 | 4 | 47 | 4 | 1 | |||
Gir Somnath | 128 | 128 | 0 | 80 | 46 | 2 | |||||
Mahisagar | 126 | 102 | 0 | 68 | 29 | 4 | 1 | ||||
Porbandar | 54 | 53 | 0 | 37 | 15 | 1 | |||||
Botad | 78 | 60 | 4 | 46 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||
Arvalli | 128 | 125 | 3 | 94 | 3 | 25 | 5 | 1 | |||
Chhota Udaipur | 140 | 107 | 0 | 74 | 30 | 3 | |||||
Navsari | 132 | 131 | 1 | 104 | 1 | 26 | 1 | ||||
Surat | 184 | 148 | 8 | 126 | 8 | 18 | 2 | 2 | |||
Kachchh | 204 | 199 | 4 | 139 | 4 | 58 | 1 | 1 | |||
Mahesana | 216 | 154 | 9 | 105 | 8 | 44 | 1 | 3 | 2 | ||
Amreli | 192 | 190 | 2 | 126 | 2 | 56 | 2 | 6 | |||
Rajkot | 202 | 197 | 5 | 120 | 4 | 68 | 1 | 8 | 1 | ||
Morbi | 102 | 101 | 1 | 66 | 1 | 33 | 2 | ||||
Panch Mahals | 178 | 150 | 15 | 141 | 15 | 4 | 5 | ||||
Bhavnagar | 210 | 165 | 6 | 113 | 6 | 47 | 1 | 4 | |||
Junagadh | 158 | 155 | 3 | 85 | 3 | 60 | 7 | 3 | |||
Valsad | 158 | 140 | 6 | 119 | 6 | 17 | 4 | ||||
Dohad | 238 | 226 | 5 | 190 | 5 | 26 | 10 | ||||
Gandhinagar | 80 | 79 | 1 | 45 | 1 | 34 |
તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓના પરિણામો આવી રહ્યા છે. તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. 9 તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપને 100થી વધારે બેઠકો મળી છે. તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપે મોટા ભાગની સીટો અંકે કરી લીધી છે. ઝઘડિયા તાલુકા પંચાયત ની કુલ 22 બેઠકમાંથી 10 ના પરિણામ જાહેર કરાયા જેમાં 10 માંથી 9 ઉપર ભાજપાની જીત, એક બેઠક ઉપર બીટીપી નો વિજય થયો છે. મોટા સોરવા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપા નો વિજય થયો છે. તો જિલ્લા પંચાયતની બે બેઠકમાં એક ભાજપા તો એક બીટીપી ના ખોળે ગઈ છે.
3 વાગ્યા સુધીમાં તાલુકાનું પરિણામ
4774 | 3249 | 117 | 2248 | 111 | 880 | 5 | 79 | 0 | 42 | 1 | |
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
Tapi | 124 | 89 | 3 | 40 | 2 | 49 | 1 | ||||
Jamnagar | 112 | 92 | 1 | 57 | 1 | 29 | 2 | 4 | |||
Surendranagar | 182 | 124 | 18 | 86 | 17 | 31 | 5 | 2 | 1 | ||
Narmada | 90 | 57 | 0 | 39 | 14 | 2 | 2 | ||||
The Dangs | 48 | 42 | 1 | 36 | 1 | 6 | |||||
Ahmadabad | 176 | 130 | 8 | 90 | 8 | 36 | 4 | ||||
Vadodara | 168 | 67 | 1 | 52 | 1 | 12 | 3 | ||||
Bharuch | 182 | 130 | 1 | 95 | 1 | 21 | 4 | 10 | |||
Kheda | 166 | 101 | 1 | 70 | 1 | 28 | 3 | ||||
Sabar Kantha | 172 | 98 | 0 | 68 | 25 | 3 | 2 | ||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 75 | 5 | 38 | 4 | 34 | 1 | 2 | 1 | ||
Anand | 196 | 176 | 1 | 118 | 54 | 1 | 2 | 2 | |||
Patan | 170 | 73 | 4 | 47 | 4 | 22 | 3 | 1 | |||
Gir Somnath | 128 | 117 | 0 | 69 | 46 | 2 | |||||
Mahisagar | 126 | 64 | 0 | 42 | 18 | 3 | 1 | ||||
Porbandar | 54 | 46 | 0 | 33 | 12 | 1 | |||||
Botad | 78 | 58 | 4 | 44 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||
Arvalli | 128 | 72 | 3 | 52 | 3 | 16 | 4 | ||||
Chhota Udaipur | 140 | 70 | 0 | 51 | 17 | 2 | |||||
Navsari | 132 | 114 | 1 | 95 | 1 | 18 | 1 | ||||
Surat | 184 | 114 | 8 | 100 | 8 | 11 | 2 | 1 | |||
Kachchh | 204 | 182 | 4 | 125 | 4 | 56 | 1 | ||||
Mahesana | 216 | 114 | 9 | 75 | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | ||
Amreli | 192 | 161 | 2 | 104 | 2 | 50 | 2 | 5 | |||
Rajkot | 202 | 170 | 5 | 105 | 4 | 59 | 1 | 5 | 1 | ||
Morbi | 102 | 94 | 1 | 63 | 1 | 29 | 2 | ||||
Panch Mahals | 178 | 108 | 15 | 100 | 15 | 4 | 4 | ||||
Bhavnagar | 210 | 90 | 6 | 61 | 6 | 26 | 3 | ||||
Junagadh | 158 | 151 | 3 | 81 | 3 | 60 | 7 | 3 | |||
Valsad | 158 | 77 | 6 | 66 | 6 | 9 | 2 | ||||
Dohad | 238 | 121 | 5 | 104 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||
Gandhinagar | 80 | 72 | 1 | 42 | 1 | 30 |
કચ્છમાં તાલુકા પંચાયતની 131 બેઠકો સાથે ભાજપનો દબદબો વધ્યો
તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપની સાથે સાથે કોંગ્રેસ પણ તેના ગઢ ગણાતાં વિસ્તારોમાં લીડ આપી રહી છે. તેમ છતાં ભાજપે ઘણી બેઠકો આંચકી લીધી છે. ભાજપે સૌથી વધુ 131 તાલુકા પંચાયતની બેઠકો કચ્છ જિલ્લામાં મેળવી છે. તો 56 બેઠકો કોંગ્રેસના ભાગે આવી છે. કચ્છ જિલ્લામાં 204 બેઠકોમાંથી 184 બેઠકો પર મતદાન થયું હતું.
તાલુકા પંચાયત ઉપર ભાજપનો દબદબો યથાવત રહ્યો છે. ભાજપે અત્યાર સુધી 117 બિન હરિફ બેઠકો ઉપરાંત 1091 બેઠકો પર ભાજપે દબદબો જાળવ્યો છે. તો કોંગ્રેસ પણ 500 સીટની નજીક પહોંચી છે. વલસાડમાં 31 બેઠકોની મત ગણતરી ચાલુ છે જેમાં 29 બેઠકો પર ભાજપનો દબદબો છે તો ફક્ત બે બેઠકો પર જ કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે. સુરતની તાલુકા પંચાયતોમાં 81 બેઠકોની મત ગણતરીમાં 71માં ભાજપ આગળ છે સુરતની તાલુકા પંચાયતોમાં જે પરિણામ આવ્યા છે તેમાં ભાજપનો દબદબો યથાવત રહ્યા છે.
1.00 વાગ્યા સુધીનું અપડેટ
4774 | 1597 | 117 | 1091 | 111 | 448 | 5 | 35 | 0 | 23 | 1 | |
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
Ahmadabad | 176 | 67 | 8 | 44 | 8 | 20 | 3 | ||||
Amreli | 192 | 73 | 2 | 52 | 2 | 19 | 2 | ||||
Anand | 196 | 94 | 1 | 57 | 33 | 1 | 2 | 2 | |||
Arvalli | 128 | 31 | 3 | 23 | 3 | 7 | 1 | ||||
Bharuch | 182 | 69 | 1 | 52 | 1 | 12 | 1 | 4 | |||
Bhavnagar | 210 | 22 | 6 | 15 | 6 | 7 | |||||
Botad | 78 | 33 | 4 | 29 | 4 | 4 | |||||
Chhota Udaipur | 140 | 32 | 0 | 29 | 2 | 1 | |||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 51 | 5 | 27 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
Dohad | 238 | 42 | 5 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
Gandhinagar | 80 | 42 | 1 | 25 | 1 | 17 | |||||
Gir Somnath | 128 | 60 | 0 | 36 | 23 | 1 | |||||
Jamnagar | 112 | 62 | 1 | 37 | 1 | 20 | 1 | 4 | |||
Junagadh | 158 | 88 | 3 | 50 | 3 | 31 | 4 | 3 | |||
Kachchh | 204 | 102 | 4 | 62 | 4 | 39 | 1 | ||||
Kheda | 166 | 71 | 1 | 52 | 1 | 18 | 1 | ||||
Mahesana | 216 | 51 | 9 | 34 | 8 | 17 | 1 | ||||
Mahisagar | 126 | 47 | 0 | 30 | 14 | 2 | 1 | ||||
Morbi | 102 | 46 | 1 | 28 | 1 | 16 | 2 | ||||
Narmada | 90 | 17 | 0 | 12 | 5 | ||||||
Navsari | 132 | 77 | 1 | 64 | 1 | 12 | 1 | ||||
Panch Mahals | 178 | 34 | 15 | 32 | 15 | 1 | 1 | ||||
Patan | 170 | 28 | 4 | 18 | 4 | 10 | |||||
Porbandar | 54 | 20 | 0 | 13 | 7 | ||||||
Rajkot | 202 | 104 | 5 | 64 | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||
Sabar Kantha | 172 | 39 | 0 | 30 | 6 | 1 | 2 | ||||
Surat | 184 | 81 | 8 | 71 | 8 | 8 | 2 | ||||
Surendranagar | 182 | 40 | 18 | 29 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
Tapi | 124 | 46 | 3 | 16 | 2 | 30 | 1 | ||||
The Dangs | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Vadodara | 168 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||
Valsad | 158 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 |
ગુજરાત રાજ્યની 31 જીલ્લા પંચાયત, 81 નગરપાલિકા તથા 231 તાલુકા પંચાયતોની રવિવારે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીના પરિણામો ધીમ ધીમે બહાર આવી રહ્યા છે. 12 વાગ્યા સુધીની અપડેટ મુજબ ભાજપ 687 બેઠકો પર વિજેતા થઈ છે. તો કોંગ્રેસના ફાળે પણ 237 બેઠકો આવી છે. તાલુકા પંચાયતની કુલ 4774 બેઠકોમાંથી 70 ટકા જેટલી બેઠકો પર ભાજપનો દબદબો છે તો કોંગ્રેસના ફાળે 30 ટકા જેટલી બેઠકો આવી છે.
12 વાગ્યા સુધીનું તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ
4774 | 836 | 117 | 576 | 111 | 232 | 5 | 17 | 0 | 11 | 1 | ||
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ | |
Ahmadabad | Ahmadabad | 176 | 41 | 8 | 28 | 8 | 11 | 2 | ||||
Amreli | Amreli | 192 | 34 | 2 | 25 | 2 | 8 | 1 | ||||
Anand | Anand | 196 | 48 | 1 | 29 | 17 | 1 | 2 | ||||
Arvalli | Arvalli | 128 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
Bharuch | Bharuch | 182 | 20 | 1 | 16 | 1 | 4 | |||||
Bhavnagar | Bhavnagar | 210 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||
Botad | Botad | 78 | 15 | 4 | 12 | 4 | 3 | |||||
Chhota Udaipur | Chhota Udaipur | 140 | 15 | 0 | 13 | 2 | ||||||
Devbhumi Dwarka | Devbhumi Dwarka | 80 | 23 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
Dohad | Dohad | 238 | 24 | 5 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||||
Gandhinagar | Gandhinagar | 80 | 26 | 1 | 16 | 1 | 10 | |||||
Gir Somnath | Gir Somnath | 128 | 23 | 0 | 15 | 8 | ||||||
Jamnagar | Jamnagar | 112 | 29 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
Junagadh | Junagadh | 158 | 44 | 3 | 22 | 3 | 19 | 3 | ||||
Kachchh | Kachchh | 204 | 48 | 4 | 30 | 4 | 18 | |||||
Kheda | Kheda | 166 | 47 | 1 | 32 | 1 | 14 | 1 | ||||
Mahesana | Mahesana | 216 | 25 | 9 | 20 | 8 | 5 | 1 | ||||
Mahisagar | Mahisagar | 126 | 24 | 0 | 17 | 6 | 1 | |||||
Morbi | Morbi | 102 | 27 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | ||||
Narmada | Narmada | 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Navsari | Navsari | 132 | 46 | 1 | 40 | 1 | 6 | |||||
Panch Mahals | Panch Mahals | 178 | 16 | 15 | 16 | 15 | ||||||
Patan | Patan | 170 | 17 | 4 | 11 | 4 | 6 | |||||
Porbandar | Porbandar | 54 | 15 | 0 | 10 | 5 | ||||||
Rajkot | Rajkot | 202 | 61 | 5 | 33 | 4 | 27 | 1 | 1 | |||
Sabar Kantha | Sabar Kantha | 172 | 24 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||
Surat | Surat | 184 | 53 | 8 | 46 | 8 | 5 | 2 | ||||
Surendranagar | Surendranagar | 182 | 17 | 18 | 12 | 17 | 5 | 1 | ||||
Tapi | Tapi | 124 | 28 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | ||||
The Dangs | The Dangs | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Vadodara | Vadodara | 168 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||
Valsad | Valsad | 158 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 |
- સમી તાલુકા પંચાયત અને જીલ્લા પંચાયત પર અપક્ષ આગળ.
- જીલ્લા પંચાયતની દુદખા બેઠક અને અમરાપુર બંને બેઠક પર અપક્ષના ઉમેદવારનો વિજય.
- સાયલા તાલુકા પંચાયત ભાજપ 4, કોંગ્રેસ 2
- મહુધા તાલુકા પંચાયતમાં ચૂણેલ બેઠક પર કોંગ્રેસ જીત
- મહેમદાવાદતાલુકા પંચાયતની ઘોડાસર સીટ પર ભાજપની જીત
- ઠાસરા તાલુકા: બાધરપૂરામાં સુધા બેન દિનેશભાઈ પરમાર ભાજપના ઉમેદવારનો ૧૫૮વોટથી વિજય
- મહુધા તાલુકા પંચાયતમાં હેરંજ બેઠક પર ભાજતની જીત
- પાટડી તાલુકા પંચાયતમાં બે ભાજપ અને બેમાં કોંગ્રેસ
તાલુકા પંચાયતની બેઠકોમાં ભાજપનો દબદબો જળવાઈ રહ્યો છે. ભાજપ 254 બેઠકો પર આગળ કે વિજેતા થયા છે. તો કોંગ્રેસ 55 સીટો પર વિજય કે દબદબો જાળવ્યો. 4 બેઠકો પર આપ આગળ છે. 4માં બીએસપી અને 1 અપક્ષને ફાળે ગઈ છે. લીમખેડા તા.પંચાયતની દશલા બેઠક ઉપર કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે. રાજકોટ તાલુકા પંચાયતમાં માલિયાલણ બેઠકમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નીરૂબેન બોરડ વિજેતા બન્યા છે.
- હારીજ તાલુકા પંચાયતની માંકા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો વિજય
- વાપી તાલુકા પંચાયત સલવાવ બેઠક પર બીજેપી ઉમેદવાર વિજેતા
- ખેડા મહુધા તાલુકા પંચાયતની અલીણા 2 બેઠક પર ભાજપની જીત
- અરવલ્લીની ધનસુરા તાલુકા પંચાયત અને અંબાસર બેઠક પર ભાજપ વિજય.
- કાલાવડ ખંઢેરા જિલ્લા પંચાયત સીટ માં ભાજપ ના ઉમેદવાર જગદીશ સાધણી નો વિજય.
- અરવલ્લીનાં ધનસુરા તાલુકા પંચાયતની આકૃંદ બેઠક પર ભાજપ વિજય થયો છે.
- સાણંદ તાલુકા પંચાયતની 24 માંથી 4 બેઠકો પર ભાજપની જીત નોંધાવી છે.
- ખાનપુર તાલુકા પંચાયતની 16 પૈકી બાકોર અને બોરવાઈ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપનો વિજય થયો.
4774 | 168 | 117 | 116 | 111 | 45 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
Ahmadabad | 176 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||
Amreli | 192 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
Anand | 196 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arvalli | 128 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Bharuch | 182 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
Bhavnagar | 210 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||
Botad | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Chhota Udaipur | 140 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
Dohad | 238 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
Gandhinagar | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Gir Somnath | 128 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||
Jamnagar | 112 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Junagadh | 158 | 16 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | ||||
Kachchh | 204 | 11 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||
Kheda | 166 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
Mahesana | 216 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | |||||
Mahisagar | 126 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Morbi | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Narmada | 90 | 0 | 0 | ||||||||
Navsari | 132 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
Panch Mahals | 178 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
Patan | 170 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||
Porbandar | 54 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Rajkot | 202 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
Sabar Kantha | 172 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||
Surat | 184 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||
Surendranagar | 182 | 0 | 18 | 17 | 1 | ||||||
Tapi | 124 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
The Dangs | 48 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Vadodara | 168 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Valsad | 158 | 0 | 6 | 6 |
બોરડી સમઢીયાળા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર મનોજ પરમારનો વિજય થયો
જામનગર જિલ્લામાં કાલાવડ તાલુકા પંચાયતમાં બેરાજા બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટી જ્યારે આણંદપર બેઠક પર કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે. ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતની હરણી બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર ભીમાભાઈ ચાવડાનો વિજય છે. જેતપુર તાલુકા પંચાયતની આરબ ટીંબડી બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર ગોપાલ પરમારનો વિજય થયો છે અને બોરડી સમઢીયાળા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર મનોજ પરમારનો વિજય થયો છે.
દસક્રોઈમાં દેરાણી જેઠાણીના જંગમાં દેરાણી બાજી મારી, જીતથી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ
દસક્રોઈ તાલુકા પંચાયતની 23 બેઠક પૈકી 01 અસલાલી પર ભાજપ ઉમેદવાર રમીલાબેન ચૌહાણ વિજેતા થયા છે. 813 વોટથી તેમની જીત થઇ છે. તેમને 2491 વોટ મળ્યા છે. કૉંગ્રેસના સુશીલા બેન ચૌહાણની હાર થઇ છે. તેમને 1685 વોટ મળ્યા છે. આ ઉપરાંત 85 વોટ નોટામાં પડ્યા છે. મહત્ત્વનું છે કે, આ બંને ઉમેદવાર દેરાણી જેઠાણી છે. દેરાણીની જીત થતાં પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે.
10 વાગ્યા સુધીની અપડેટ
78 | 117 | 58 | 111 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
District Name | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
Ahmadabad | 176 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||
Amreli | 192 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Anand | 196 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Arvalli | 128 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Bharuch | 182 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Bhavnagar | 210 | 0 | 6 | 6 | |||||||
Botad | 78 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Chhota Udaipur | 140 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
Dohad | 238 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Gandhinagar | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Gir Somnath | 128 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Jamnagar | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Junagadh | 158 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
Kachchh | 204 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
Kheda | 166 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
Mahesana | 216 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | |||||
Mahisagar | 126 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Morbi | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Narmada | 90 | 0 | 0 | ||||||||
Navsari | 132 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
Panch Mahals | 178 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
Patan | 170 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
Porbandar | 54 | 0 | 0 | ||||||||
Rajkot | 202 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
Sabar Kantha | 172 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Surat | 184 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||
Surendranagar | 182 | 0 | 18 | 17 | 1 | ||||||
Tapi | 124 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
The Dangs | 48 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Vadodara | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Valsad | 158 | 0 | 6 | 6 |
9.30 કલાક સુધીની તાલુકા પંચાયત પરિણાનું અપડેટ
અસલાલી તાલુકા પંચાયતની બેઠકમાં ભાજપની જીત થઈ છે. કાલાવડ તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસની પણ જીત છે.જામનગરમાં આપે ખાતું ખોલાવ્યું છે. શરુઆતી ટ્રેન્ડમાં ભાજપ હાલમાં ભલે આગળ છે પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીએ પણ પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું છે. ચરાડવા બેઠક પર ભાજપ, કોંગ્રેસ કે આપ નહીં પરંતુ અપક્ષને લોકોએ મત આપ્યા છે. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર -૧ માં ભાજપની પેનલનો વિજય થયો. લીંબડી નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર -૧ માં ભાજપની પેનલનો વિજય થયો. પાટણ જિલ્લાના સાતલપુર તાલુકા ગાજીસર તાલુકા પંચાયત સીટ ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર વિજય. અમરોલી તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસના ફાળે ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્ર તથા ઉત્તર ગુજરાતમાં જિલ્લા તાલુકા પંચાયતના પરિણામો વિપરીત નોંધાઇ શકે છે જ્યારે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની એન્ટ્રી અને સુરત મનપાના પરિણામો પણ મતદારો પર અસર કરે તો પરિણામ બદલાઇ શકે છે.
District Name | Total Seat | Elected | Uncontest | BJP | BJP_U | CONG | CONG_U | Independent | IND_U | Other | OTH_U |
Ahmadabad | 176 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||
Amreli | 192 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Anand | 196 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Arvalli | 128 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Bharuch | 182 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Bhavnagar | 210 | 0 | 6 | 6 | |||||||
Botad | 78 | 0 | 4 | 4 | |||||||
Chhota Udaipur | 140 | 0 | 0 | ||||||||
Devbhumi Dwarka | 80 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Dohad | 238 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Gandhinagar | 80 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Gir Somnath | 128 | 0 | 0 | ||||||||
Jamnagar | 112 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Junagadh | 158 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Kachchh | 204 | 0 | 4 | 4 | |||||||
Kheda | 166 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Mahesana | 216 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||||||
Mahisagar | 126 | 0 | 0 | ||||||||
Morbi | 102 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Narmada | 90 | 0 | 0 | ||||||||
Navsari | 132 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Panch Mahals | 178 | 0 | 15 | 15 | |||||||
Patan | 170 | 0 | 4 | 4 | |||||||
Porbandar | 54 | 0 | 0 | ||||||||
Rajkot | 202 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Sabar Kantha | 172 | 0 | 0 | ||||||||
Surat | 184 | 0 | 8 | 8 | |||||||
Surendranagar | 182 | 0 | 18 | 17 | 1 | ||||||
Tapi | 124 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
The Dangs | 48 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Vadodara | 168 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Valsad | 158 | 0 | 6 | 6 |
