Last Updated on March 3, 2021 by
ગુજરાતમાં 31 જિલ્લા પંચાયત,231 તાલુકા પંચાયત અને 81 નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કેસરિયો છવાયો હતો જયારે કોંગ્રેસનો સંપૂર્ણ સફાયો છે.વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી,મહાનગરપાલિકા બાદ પંચાયતોમાં ભાજપે સતત વિજય હાંસલ કર્યો છે.ભાજપે વિજયની હેટ્રિક નોંધાવી છે. શહેરી મતદારોની જેમ ગ્રામિણ મતદારોએ પણ વિકાસની રાજનીતિ પર મહોર મારી હતી.
ગ્રામિણ મતદારોએ પણ વિકાસની રાજનીતિ પર મહોર મારી
જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી પરિણામ… | |||||||||||
મતક્ષેત્ર | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
કચ્છ | 40 | 40 | 0 | 32 | 8 | ||||||
પાટણ | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 | ||||||
મહેસાણા | 42 | 41 | 1 | 37 | 1 | 4 | |||||
સાબરકાંઠા | 36 | 36 | 0 | 30 | 6 | ||||||
ગાંધીનગર | 28 | 28 | 0 | 19 | 9 | ||||||
અમદાવાદ | 34 | 31 | 3 | 27 | 3 | 4 | |||||
સુરેન્દ્રનગર | 34 | 32 | 2 | 27 | 2 | 5 | |||||
રાજકોટ | 36 | 36 | 0 | 25 | 11 | ||||||
જામનગર | 24 | 24 | 0 | 18 | 5 | 1 | |||||
પોરબંદર | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | ||||||
જૂનાગઢ | 30 | 29 | 1 | 21 | 1 | 6 | 2 | ||||
અમરેલી | 34 | 34 | 0 | 27 | 6 | 1 | |||||
ભાવનગર | 40 | 40 | 0 | 31 | 8 | 1 | |||||
આણંદ | 42 | 41 | 0 | 35 | 6 | ||||||
પંચમહાલ | 38 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||||||
દાહોદ | 50 | 50 | 0 | 43 | 6 | 1 | |||||
વડોદરા | 34 | 34 | 0 | 27 | 7 | ||||||
નર્મદા | 22 | 22 | 0 | 19 | 2 | 1 | |||||
ભરૂચ | 34 | 33 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | ||||
ડાંગ | 18 | 16 | 2 | 15 | 2 | 1 | |||||
નવસારી | 30 | 30 | 0 | 27 | 3 | ||||||
વલસાડ | 38 | 37 | 1 | 35 | 1 | 2 | |||||
સુરત | 36 | 34 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||
તાપી | 26 | 26 | 0 | 17 | 9 | ||||||
દેવભુમિ દ્વારકા | 22 | 21 | 1 | 11 | 1 | 10 | |||||
મોરબી | 24 | 24 | 0 | 14 | 10 | ||||||
ગીરસોમનાથ | 28 | 28 | 0 | 22 | 6 | ||||||
બોટાદ | 20 | 13 | 7 | 12 | 7 | 1 | |||||
અરવલ્લી | 30 | 30 | 0 | 25 | 5 | ||||||
મહીસાગર | 28 | 28 | 0 | 22 | 6 | ||||||
છોટાઉદેપુર | 32 | 32 | 0 | 28 | 4 |
ભાજપે તાલુકા પંચાયતમાં 3236,જિલ્લા પંચાયતમાં 771 અને નગરપાલિકામાં 2027 બેઠકો હાંસલ કરી હતી. મહત્વની વાત તો એછેકે, મહાનગરપાલિકા બાદ આમ આદમી પાર્ટીએ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં સારો દેખાવ કર્યો છે. આ ઉપરાંત ઔવેસી-બસપાએ પણ પાલિકા-પંચાયતોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ટૂંકમાં ગ્રામિણ મતદારોએ નાના રાજકીય પક્ષોને ય આવકાર્યા છે જે ભાજપ માટે લાલ બત્તી સમાન છે.
ગ્રામિણ મતદારોએ નાના રાજકીય પક્ષોને ય આવકાર્યા છે જે ભાજપ માટે લાલ બત્તી સમાન
તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પરિણામ… | ||||||||||
જિલ્લાનું નામ | કુલ સીટ | ચૂંટણી | બિનહરીફ | ભાજપ | ભાજપ બિનહરીફ | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ બિનહરીફ | અપક્ષ | અન્ય | અન્ય બિનહરીફ |
તાપી | 124 | 121 | 3 | 57 | 2 | 63 | 1 | 1 | ||
જામનગર | 112 | 111 | 1 | 69 | 1 | 33 | 5 | 4 | ||
સુરેન્દ્રનગર | 182 | 164 | 18 | 115 | 17 | 42 | 5 | 2 | 1 | |
નર્મદા | 90 | 90 | 0 | 62 | 21 | 3 | 4 | |||
ડાંગ | 48 | 47 | 1 | 40 | 1 | 7 | ||||
અમદાવાદ | 176 | 168 | 8 | 110 | 8 | 53 | 5 | |||
વડોદરા, | 168 | 167 | 1 | 115 | 1 | 44 | 8 | |||
ભરૂચ | 182 | 181 | 1 | 135 | 1 | 29 | 6 | 11 | ||
ખેડા | 166 | 164 | 1 | 107 | 1 | 52 | 4 | 1 | ||
સાબરકાંઠા | 172 | 172 | 0 | 120 | 45 | 5 | 2 | |||
દેવભુમિ દ્વારકા | 80 | 75 | 5 | 38 | 4 | 34 | 1 | 2 | 1 | |
આણંદ | 196 | 195 | 1 | 130 | 61 | 1 | 2 | 2 | ||
પાટણ | 170 | 165 | 4 | 103 | 4 | 57 | 4 | 1 | ||
ગીરસોમનાથ | 128 | 128 | 0 | 80 | 46 | 2 | ||||
મહેસાણા | 126 | 126 | 0 | 87 | 34 | 4 | 1 | |||
પોરબંદર | 54 | 54 | 0 | 38 | 15 | 1 | ||||
બોટાદ | 78 | 74 | 4 | 54 | 4 | 16 | 1 | 3 | ||
અરવલ્લી | 128 | 125 | 3 | 94 | 3 | 25 | 5 | 1 | ||
છોટાઉદેપુર | 140 | 140 | 0 | 98 | 39 | 3 | ||||
નવસારી | 132 | 131 | 1 | 104 | 1 | 26 | 1 | |||
સુરત | 184 | 176 | 8 | 146 | 8 | 26 | 2 | 2 | ||
કચ્છ | 204 | 200 | 4 | 140 | 4 | 58 | 1 | 1 | ||
મહેેસાણા | 216 | 206 | 9 | 137 | 8 | 63 | 1 | 4 | 2 | |
અમરેલી | 192 | 190 | 2 | 126 | 2 | 56 | 2 | 6 | ||
રાજકોટ | 202 | 197 | 5 | 120 | 4 | 68 | 1 | 8 | 1 | |
મોરબી | 102 | 101 | 1 | 66 | 1 | 33 | 2 | |||
પંચમહાલ | 178 | 163 | 15 | 153 | 15 | 4 | 6 | |||
ભાવનગર | 210 | 204 | 6 | 143 | 6 | 56 | 1 | 4 | ||
જૂનાગઢ | 158 | 155 | 3 | 85 | 3 | 60 | 7 | 3 | ||
વલસાડ | 158 | 152 | 6 | 129 | 6 | 18 | 5 | |||
દાહોદ | 238 | 233 | 5 | 194 | 5 | 29 | 10 | |||
ગાંધીનગર | 80 | 79 | 1 | 45 | 1 | 34 |
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમીત શાહે ટ્વિટ કરી વિજયને વધાવ્યો હતો જ્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી કમલમ્માં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસને મતદારોએ વિપક્ષના લાયક પણ સમજી નથી.
કોંગ્રેસને મતદારોએ વિપક્ષના લાયક પણ સમજી નથી
ગ્રામિણ મતદારોએ મોંઘવારીને સ્વિકારી લીધી હતી.ખેડૂતોએ કૃષિ બિલને આવકાર આપ્યો હતો જેથી ખેડૂત આંદોલનની ચૂંટણી પર કોઇ અસર વર્તાઇ ન હતી. ગ્રામિણ મતદારો તમામ સમસ્યા ભૂલીને ભાજપને પડખે રહ્યાં હતાં જેના કારણે વર્ષ 2015ની સરખામણીમાં ભાજપે 1378 બેઠકો વધુ મળી હતી. ભાજપે ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં ખેડૂતલક્ષી સહિત અન્ય યોજનાનો ભરપૂર પ્રચાર કર્યો હતો જે કામે લાગ્યો હતો.
READ ALSO
- Dev post create for auto notification 35
- Dev post create for auto notification 34
- Dev post create for auto notification 33
- Dev post create for auto notification 32
- Dev post create for auto notification 31