Last Updated on March 26, 2021 by
ગુજરાતમાં છેલ્લાં કેટલાંય દિવસથી કોરોનાના આંકડાઓ દિન-પ્રતિદિન સતત વધતા જઇ રહ્યાં છે. ત્યારે આખરે આજે શુક્રવારના રોજ કોરોનાના નવા કેસોએ 2000નો આંક વટાવી દીધો છે. આજ રોજ રાજ્યમાં છેલ્લાં 24 કલાકમાં કોરોનાના વધુ નવા 2190 કેસો સામે આવ્યાં છે જ્યારે આજે વધુ નવા 6 લોકોના મોત થતા રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 4479 એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 2,29,051 વ્યક્તિઓનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું. તો આજ રોજ નવા 1422 દર્દીઓ સાજા થયા. આમ,અત્યાર સુધીમાં કુલ 2,81,707 દર્દીઓ કોરોનાને માત આપી ચૂક્યાં છે. રાજ્યમાં સાજા થવાનો દર 95.07 ટકા છે.
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 40,89,217 વ્યક્તિઓનું પ્રથમ ડોઝનું અને 6,25,153 વ્યક્તિઓના બીજા ડોઝનું રસીકરણ આજે પૂર્ણ થયું. ત્યારે 60 વર્ષથી વધુ વયના તેમજ 45થી 60 વર્ષના ગંભીર બીમારી ધરાવતા કુલ 47,14,370 વ્યક્તિઓનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું.
1 જાન્યુઆરીથી 26 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
કુલ આંક | 51282 | 50824 | 173 |
ગુજરાતમાં હાલમાં કુલ એક્ટિવ કેસો 10,134 એ પહોંચ્યા છે તો વેન્ટીલેટર પર હાલમાં 83 દર્દીઓ છે જ્યારે 10,051 દર્દીઓ હાલમાં સ્ટેબલ છે. જ્યારે રાજ્યમાં ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવેલા દર્દીઓની સંખ્યા 2,81,707 છે તો કુલ મૃત્યુઆંક 4479 એ પહોંચ્યો છે. આજ રોજ નોંધાયેલા નવા 6 દર્દીઓના મોતમાં અમદાવાદમાં 1 અને સુરતમાં 4 અને રાજકોટમાં 1 એમ કુલ 6 દર્દીઓના આજે મોત નિપજ્યાં છે.
રાજ્યમાં સતત વધી રહેલા કોરોનાના કેસ વચ્ચે ડબલ મ્યુટેશનનો મોટો ખતરો ઊભો થયો છે. કોરોનાના જૂના વેરિયન્ટ કરતા આ વાયરસ બિલકુલ અલગ અને ઘાતક છે. ત્યારે આ મામલે સિનિયર પેથોલોજીસ્ટ ડોક્ટર મુકેશ મહેશ્વરીએ જણાવ્યુ હતુ કે, ડબલ મ્યુટેશનથી વાયરસની ચેપ ફેલાવવાની ક્ષમતા, ઘાતકતા તેમજ વેક્સિનની વાયરસ ઉપર અસર પડી શકે છે. કોરોનાના યુ.કે. સ્ટ્રેન પછી ડબલ મ્યુટેશનનો મોટો ખતરો વધી રહ્યો છે. કોરોનામાં વારંવાર આવતા મ્યુટેશનએ તબીબો અને વૈજ્ઞાનિકોની ચિંતા વધારી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યુ હતુ કે, ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતિ ખુબ ચિંતાજનક છે.
READ ALSO :
- Dev post create for auto notification 35
- Dev post create for auto notification 34
- Dev post create for auto notification 33
- Dev post create for auto notification 32
- Dev post create for auto notification 31